Education is an important investment with lifelong dividends. UW consistently ranks among the best values in the country with low tuition rates for both resident and non-resident students. The estimated cost of attendance (COA) is a standardized estimate of the overall cost for a student to attend UW for one academic year. It represents the best estimate of expenses a student might expect to incur. The following components are included in a student's estimated COA:
学费 is based on a block tuition rate for students enrolled in 12-18 credit hours per semester for undergraduate programs and 9-12 credit hours per semester for graduate programs that are not considered differential tuition programs. If enrolled in more or less than the block rate, tuition will adjust accordingly.
Fees, including mandatory, advising and program, are applied dependent on enrollment status and courses taken. 咨询费用 are $8 per credit hour and 项目费用 vary from $3 and $26 per credit hour.
Living Expenses (住房 and 食物) are based on living on-campus, off-campus, or at home.
住房 for on-campus is based on an average of all on-campus one bedroom apartment and dorm living arrangements. Off-campus is based on an average of student survey and publicly reported county housing data for one bedroom living arrangements, 包括水电费. At home is based on the average of student survey data, including the student’s portion of utility expenses.
食物 for on-campus is based on the average of all on-campus meal plans combined with an allowance for groceries. Off-campus is based on an average of student survey and publicly reported county grocery data, 假设一日三餐. At home is based on the average of student survey data.
Books, Course Materials, Supplies, and Equipment 会有所不同. The estimate is based on student survey results and national data. The equipment portion includes the cost of a laptop computer split over 4 years.
运输 is based on an average of student survey data and may include transportation between campus, 住宅, 工作地点.
个人杂项开支 is based on an average of student survey data and may include laundry and dry cleaning, 个人卫生用品, 个人形象, 必要的衣服, 鞋子, 和娱乐.
See below for detailed cost of attendance estimates.
一年级学生: 学生 will be automatically enrolled in the Saddle Up - College Preparation Camp Required Student Introduction course. The cost for this course will consist of one (1) credit hour at your stated tuition rate below, a one-time additional course fee of $200, and prorated meals and housing for the week. The charges for Saddle Up will be part of the Fall bill.
Click the student type that best describes you to see estimated costs. Please note that these costs are estimated.
+怀俄明州居民
If you will/have graduate(d) from a high school in the state of Wyoming you will be considered a Wyoming resident student.
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $2,490 | $4,980 |
强制性的费用 | $859 | $1,718 |
咨询费用 | $120 | $240 |
项目费用 | $240 | $480 |
生活费用: | ||
住房 | $2,925 | $5,850 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $10,864 | $21,728 |
间接成本: | ||
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $835 | $1,670 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $13,659 | $27,318 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $2,490 | $4,980 |
强制性的费用 | $859 | $1,718 |
咨询费用 | $120 | $240 |
项目费用 | $240 | $480 |
估计UW直接成本 | $3,709 | $7,418 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,060 | $6,120 |
食物 | $1,510 | $3,020 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $835 | $1,670 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $11,354 | $22,708 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $2,490 | $4,980 |
强制性的费用 | $859 | $1,718 |
咨询费用 | $120 | $240 |
项目费用 | $240 | $480 |
估计UW直接成本 | $3,709 | $7,418 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物 | $1,170 | $2,340 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $835 | $1,670 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $9,349 | $18,698 |
+非居民/国际
If you are not a resident of the state of Wyoming you will be considered a non-resident or international student.
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $10,380 | $20,760 |
强制性的费用 | $859 | $1,718 |
咨询费用 | $120 | $240 |
项目费用 | $240 | $480 |
生活费用: | ||
住房 | $2,925 | $5,850 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $18,754 | $37,508 |
间接成本: | ||
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $835 | $1,670 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $21,549 | $43,098 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $10,380 | $20,760 |
强制性的费用 | $859 | $1,718 |
咨询费用 | $120 | $240 |
项目费用 | $240 | $480 |
估计UW直接成本 | $11,599 | $23,198 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,060 | $6,120 |
食物 | $1,510 | $3,020 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $835 | $1,670 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $19,244 | $38,488 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $10,380 | $20,760 |
强制性的费用 | $859 | $1,718 |
咨询费用 | $120 | $240 |
项目费用 | $240 | $480 |
估计UW直接成本 | $11,599 | $23,198 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物 | $1,170 | $2,340 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $835 | $1,670 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $17,239 | $34,478 |
+校友子女
If you are an out of state resident and either of your parents graduated with a degree from the University of Wyoming, you will qualify for the Children of 校友 tuition benefit.
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $3,735 | $7,470 |
强制性的费用 | $859 | $1,718 |
咨询费用 | $120 | $240 |
项目费用 | $240 | $480 |
生活费用: | ||
住房 | $2,925 | $5,850 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $12,109 | $24,218 |
间接成本: | ||
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $835 | $1,670 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $14,904 | $29,808 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $3,735 | $7,470 |
强制性的费用 | $859 | $1,718 |
咨询费用 | $120 | $240 |
项目费用 | $240 | $480 |
估计UW直接成本 | $4,954 | $9,908 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,060 | $6,120 |
食物 | $1,510 | $3,020 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $835 | $1,670 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $12,599 | $25,798 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $3,735 | $7,470 |
强制性的费用 | $859 | $1,718 |
咨询费用 | $120 | $240 |
项目费用 | $240 | $480 |
估计UW直接成本 | $4,954 | $9,908 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物 | $1,170 | $2,340 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $835 | $1,670 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $10,594 | $21,188 |
Click the student type that best describes you to see estimated costs. Please note that these costs are estimated.
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $3,230 | $6,460 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
生活费用: | ||
住房 | $2,880 | $5,760 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $11,168 | $22,336 |
间接成本: | ||
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $14,093 | $28,186 |
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $3,230 | $6,460 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $4,058 | $8,116 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,555 | $7,110 |
食物 | $1,575 | $3,150 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $12,393 | $24,786 |
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $3,230 | $6,460 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $4,058 | $8,116 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物 | $1,170 | $2,340 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,090 | $2,300 |
预估总预算 | $9,828 | $19,656 |
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $9,670 | $19,340 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
生活费用: | ||
住房 | $2,880 | $5,760 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $17,608 | $35,216 |
间接成本: | ||
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $20,533 | $41,066 |
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $9,670 | $19,340 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $10,498 | $20,996 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,555 | $7,110 |
食物 | $1,575 | $3,150 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $18,833 | $37,666 |
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $9,670 | $19,340 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $10,498 | $20,996 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物 | $1,170 | $2,340 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $16,268 | $32,536 |
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $4,845 | $9,690 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
生活费用: | ||
住房 | $2,880 | $5,760 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $12,783 | $25,566 |
间接成本: | ||
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $15,708 | $31,416 |
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $4,845 | $9,690 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $5,673 | $11,346 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,555 | $7,110 |
食物 | $1,575 | $3,150 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $14,008 | $28,016 |
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $4,845 | $9,690 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $5,673 | $11,346 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物 | $1,170 | $2,340 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $11,443 | $22,886 |
Click the student type that best describes you to see estimated costs. Please note that these costs are estimated, and students should refer to their respective degree program for the length of the program and required enrollment.
类别 | 学期 (17学分) |
学年 (34学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $9,690 | $19,380 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
生活费用: | ||
住房 | $2,880 | $5,760 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $17,628 | $35,256 |
间接成本: | ||
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $20,553 | $41,106 |
类别 | 学期 (17学分) |
学年 (34学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $9,690 | $19,380 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $10,518 | $21,780 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,555 | $7,110 |
食物(膳食计划) | $1,575 | $3,150 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $18,853 | $37,706 |
类别 | 学期 (17学分) |
学年 (34学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $9,690 | $19,380 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $10,518 | $21,780 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物(膳食计划) | $1,170 | $2,340 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $16,288 | $32,576 |
类别 | 学期 (17学分) |
学年 (34学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $14,535 | $29,070 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
生活费用: | ||
住房 | $2,880 | $5,760 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $22,473 | $44,946 |
间接成本: | ||
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $25,398 | $50,796 |
类别 | 学期 (17学分) |
学年 (34学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $14,535 | $29,070 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $15,363 | $30,726 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,555 | $7,110 |
食物(膳食计划) | $1,575 | $3,150 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $23,698 | $47,396 |
类别 | 学期 (17学分) |
学年 (34学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $14,535 | $29,070 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $15,363 | $30,726 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物(膳食计划) | $1,170 | $2,340 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $21,133 | $42,266 |
类别 | 学期 (17学分) |
学年 (34学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $14,535 | $29,070 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
生活费用: | ||
住房 | $2,880 | $5,760 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $22,483 | $44,946 |
间接成本: | ||
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $25,398 | $50,796 |
类别 | 学期 (17学分) |
学年 (34学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $14,535 | $29,070 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $15,363 | $30,726 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,555 | $7,110 |
食物(膳食计划) | $1,575 | $3,150 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $23,698 | $47,396 |
类别 | 学期 (17学分) |
学年 (34学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $14,535 | $29,070 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $15,363 | $30,726 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物(膳食计划) | $1,170 | $2,340 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $21,133 | $42,266 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $8,145 | $16,290 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
生活费用: | ||
住房 | $2,880 | $5,760 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $16,083 | $32,166 |
间接成本: | ||
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $1,640 | $3,280 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $19,683 | $39,366 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $8,145 | $16,290 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $8,973 | $17,946 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,555 | $7,110 |
食物(膳食计划) | $1,575 | $3,150 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $1,640 | $3,280 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $17,983 | $35,966 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $8,145 | $16,290 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $8,973 | $17,946 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物(膳食计划) | $1,170 | $2,340 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $1,640 | $3,280 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $15,418 | $30,836 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $17,385 | $34,770 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
生活费用: | ||
住房 | $2,880 | $5,760 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $25,323 | $50,646 |
间接成本: | ||
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $1,640 | $3,280 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $28,923 | $57,846 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $17,385 | $34,770 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $18,213 | $36,426 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,555 | $7,110 |
食物(膳食计划) | $1,575 | $3,150 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $1,640 | $3,280 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $27,223 | $54,446 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $17,385 | $34,770 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $18,213 | $36,426 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物(膳食计划) | $1,170 | $2,340 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $1,640 | $3,280 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $24,658 | $49,316 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $12,218 | $24,435 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
生活费用: | ||
住房 | $2,880 | $5,760 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $20,156 | $40,311 |
间接成本: | ||
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $1,640 | $3,280 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $23,756 | $47,511 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $12,218 | $24,435 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $13,046 | $26,091 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,555 | $7,110 |
食物(膳食计划) | $1,575 | $3,150 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $1,640 | $3,280 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $22,056 | $44,111 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $12,218 | $24,435 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $13,046 | $26,091 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物(膳食计划) | $1,170 | $2,340 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $1,640 | $3,280 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $19,491 | $38,981 |
Online-Only College of Education 研究生 Degree 项目
目前的项目包括:
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $3,150 | $6,300 |
网络费用1 | $441 | $882 |
生活费用: | ||
住房 | $2,880 | $5,760 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $10,701 | $21,402 |
间接成本: | ||
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $12,906 | $25,812 |
1网络费用 are $49 per credit hour (actual online fees 会有所不同 based on the actual credit hours enrolled).
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $3,150 | $6,300 |
网络费用1 | $441 | $882 |
估计UW直接成本 | $3,591 | $7,182 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,555 | $7,110 |
食物(膳食计划) | $1,575 | $3,150 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $11,926 | $23,852 |
1网络费用 are $49 per credit hour (actual online fees 会有所不同 based on the actual credit hours enrolled).
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $3,150 | $6,300 |
网络费用1 | $441 | $882 |
估计UW直接成本 | $3,591 | $7,182 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物(膳食计划) | $1,170 | $2,340 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $9,361 | $18,722 |
1网络费用 are $49 per credit hour (actual online fees 会有所不同 based on the actual credit hours enrolled).
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $5,022 | $10,044 |
网络费用1 | $441 | $882 |
生活费用: | ||
住房 | $2,880 | $5,760 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $12,573 | $25,146 |
间接成本: | ||
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $15,498 | $30,996 |
1网络费用 are $49 per credit hour (actual online fees 会有所不同 based on the actual credit hours enrolled).
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $5,022 | $10,044 |
网络费用1 | $441 | $882 |
估计UW直接成本 | $5,463 | $10,926 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,555 | $7,110 |
食物(膳食计划) | $1,575 | $3,150 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $13,798 | $27,596 |
1网络费用 are $49 per credit hour (actual online fees 会有所不同 based on the actual credit hours enrolled).
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $5,022 | $10,044 |
网络费用1 | $441 | $882 |
估计UW直接成本 | $5,463 | $10,926 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物(膳食计划) | $1,170 | $2,340 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $11,233 | $22,466 |
1网络费用 are $49 per credit hour (actual online fees 会有所不同 based on the actual credit hours enrolled).
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $4,725 | $9,450 |
网络费用1 | $441 | $882 |
生活费用: | ||
住房 | $2,880 | $5,760 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $12,276 | $24,552 |
间接成本: | ||
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $15,201 | $30,402 |
1网络费用 are $49 per credit hour (actual online fees 会有所不同 based on the actual credit hours enrolled).
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $4,725 | $9,450 |
网络费用1 | $441 | $882 |
估计UW直接成本 | $5,166 | $10,332 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,555 | $7,110 |
食物(膳食计划) | $1,575 | $3,150 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $13,501 | $27,002 |
1网络费用 are $49 per credit hour (actual online fees 会有所不同 based on the actual credit hours enrolled).
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $4,725 | $9,450 |
网络费用1 | $441 | $882 |
估计UW直接成本 | $5,166 | $10,332 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物(膳食计划) | $1,170 | $2,340 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $10,936 | $21,872 |
1网络费用 are $49 per credit hour (actual online fees 会有所不同 based on the actual credit hours enrolled).
Online-Only 研究生 Degree 项目
目前的项目包括:
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $3,150 | $6,300 |
网络费用1 | $441 | $882 |
生活费用: | ||
住房 | $2,880 | $5,760 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $10,458 | $20,916 |
间接成本: | ||
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $13,383 | $26,766 |
1网络费用 are $49 per credit hour (actual online fees 会有所不同 based on the actual credit hours enrolled).
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $3,150 | $6,300 |
网络费用1 | $441 | $882 |
估计UW直接成本 | $3,591 | $7,182 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,555 | $7,110 |
食物(膳食计划) | $1,575 | $3,150 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $11,926 | $23,852 |
1网络费用 are $49 per credit hour (actual online fees 会有所不同 based on the actual credit hours enrolled).
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $3,150 | $6,300 |
网络费用1 | $441 | $882 |
估计UW直接成本 | $3,591 | $7,182 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物(膳食计划) | $1,170 | $2,340 |
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $9,361 | $18,722 |
1网络费用 are $49 per credit hour (actual online fees 会有所不同 based on the actual credit hours enrolled).
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $5,022 | $10,044 |
网络费用1 | $441 | $882 |
生活费用: | ||
住房 | $2,880 | $5,760 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $12,186 | $24,372 |
间接成本: | ||
Books, Course Materials, Supplies, Equipment | $965 | $1,930 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
预估总预算 | $15,111 | $30,222 |
